¡ó¼òÌåÖÐÎÄ
¡óKorean
¡óSave this
¡¡ Homepage Star level hotel Order room Traffic guide Local specialty Charm City Guestbook ¡¡

Hotel Recommend
Cohere Hotel
Changde Huatian Hotel
CHANGDE INTERNATIONAL HOTEL
Jin Yue International Hotel
Dehua Hotel
Taohuatan Hotel

¡¡
¡¡
¡¡
The spring scheduled flight timetable of Changde taohuayuan airport
£¨2004-01-14£©
Date Week Scheduled flight Voyage Airplane
1-27 3 CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
1-8 4 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
ZH849/50 sunzhen1900 2010changde 2050 2200sunzhen 733
1-9 5 CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-10 6 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
HU7904 haikou1610 1750changde 1830 2035peking 733
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
HU7903 peking1930 2145changde 2225 0005haikou 733
1-11 7 CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-12 1 CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-13 2 CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-14 3 CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-15 4 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
CZ8351/2 guangzhou0830 0950changde 1030 1200guangzhou 735
CZ8111/2 guangzhou1955 2115changde 2205 2325guangzhou 320
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-16 5 CZ8353/4 sunzhen2230 2350changde 2030 2150sunzhen 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
CZ8351/2 guangzhou1830 1950changde 2355 0140+guangzhou 735
1-17 6 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
HU7904 haikou1610 1750changde 1830 2035peking 733
CZ8111/2 guangzhou1900 2020changde 2100 2220guangzhou 320
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
HU7903 peking1930 2145changde 2225 0005haikou 733
1-18 7 CZ8111/2 guangzhou0720 0840changde 0930 1050guangzhou 320
CZ8353/4 sunzhen2230 2350changde 2030 2150sunzhen 735
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
CZ8351/2 guangzhou1830 1950changde 2355 0140+guangzhou 735
CZ8307/8 sunzhen2205 2325changde +0005 0130sunzhen 319
1-19 1 CZ8111/2 guangzhou0750 0920changde 1010 1130guangzhou 320
CZ8351/2 guangzhou0830 0950changde 1030 1200guangzhou 735
CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
CZ8307/8 sunzhen2205 2325changde +0005 0130sunzhen 319
1-20 2 HU7904 haikou1610 1750changde 1830 2035peking 733
CZ8353/4 sunzhen2330 0050+changde 2130 2250sunzhen 735
HU7903 peking1930 2145changde 2225 0005haikou 733
CZ8111/2 guangzhou2035 2155changde 2235 2355guangzhou 320
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
CZ8307/8 sunzhen2205 2325changde +0005 0130sunzhen 320
CZ8351 guangzhou1930 2050changde ¡¡ ¡¡ 735
1-21 3 CZ8351/2 guangzhou1000 1120changde 1200 1320guangzhou 735
CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
1-22 4 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
ZH849/50 sunzhen1900 2010changde 2050 2200sunzhen 733
1-24 6 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-25 7 CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-26 1 CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-27 2 HU7904 haikou1610 1750changde 1830 2035peking 733
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
HU7903 peking1930 2145changde 2225 0005haikou 733
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-28 3 CZ8873/4 guangzhou1700 1830changde 1910 2040guangzhou 733
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-29 4 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-30 5 ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
1-31 6 SC559/60 shanghai0830 1020changde 1055 1230shanghai CRJ
HU7904 haikou1610 1750changde 1830 2035peking 733
HU7903 peking1930 2145changde 2225 0005haikou 733
ZH649/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
2-1 7 ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
2-3 2 HU7904 haikou1610 1750changde 1830 2035peking 733
HU7903 peking1930 2145changde 2225 0005haikou 733
ZH849/50 sunzhen2050 2200changde 2240 2350sunzhen 733
2-5 4 CZ8351/2 guangzhou1940 2100changde 2140 2300guangzhou 735
ZH849/50 sunzhen1900 2010changde 2050 2200sunzhen 733
   TEL£º7717206     7707185    
   This table only supplies the reference, buys tickets when please take computer as! The scheduled flight time and the passenger bus service time like has the change, not separate informs!

¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡


Changde tour hotel business web£­£­Special Web of Changde tour hotel,Perfectly realizes on-line orders room
Changde tour hotel business web.¡¡Copyright©2005-2008 All Rights Reserved
Instruction unit: Changde city travel agency,¡¡Design and manage by£ºDream
TEL£º0736-7951185 ¡¡¡¡¡¡E-mail:cddream@126.com